3DEXCITE DELTAGEN 工具集配备了强大的功能,可满足从销售和营销形像创建到自定义产品配置程序、AR/VR 体验等各种用例。比较我们的全套软件,了解适合您的版本!
3DEXCITE DELTAGEN 工具集配备了强大的功能,可满足从销售和营销形像创建到自定义产品配置程序、AR/VR 体验等各种用例。比较我们的全套软件,了解适合您的版本!
DELTAGEN ROBOT | DELTAGEN HUB | DELTAGEN STAGE | DELTAGEN | |
---|---|---|---|---|
TOOLS MODULES | ||||
3DEXCITE DELTABATCH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3DEXCITE DELTAGEN ANALYZER | O | |||
3DEXCITE DELTAGEN DIRECT MAYA® | ✓ | ✓ | ✓ | O |
3DEXCITE DELTAGEN DIRECT UNITY® Plugin | O | O | O | |
3DEXCITE DELTAGEN DIRECT UNREAL® Plugin | O | O | O | |
3DEXCITE DELTAGEN HTC Vive® Plugin | O | |||
3DEXCITE DELTAGEN IMMERSIVE | O | |||
3DEXCITE DELTAGEN SCALE | O | |||
3DEXCITE DELTAGEN XPLORE | ✓ | ✓ | O | |
3DEXCITE DELTAVIEW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3DEXCITE dSTELLAR | O | O | ||
3DEXCITE PICTUREBOOK Connector | ✓ | ✓ | O | |
HDRLight Studio | O | O | ||
IMPORT FORMATS | ||||
3DEXCITE DELTAGEN DIRECT MAYA® (incl. 3xf export from Maya) | ✓ | ✓ | ✓ | O |
3DXML | ✓ | ✓ | ✓ | O |
AutoCAD | ✓ | ✓ | ✓ | O |
CatPart (CATIA V5) | ✓ | ✓ | ✓ | O |
CatProduct (CATIA V5) | ✓ | ✓ | ✓ | O |
FBX | ✓ | ✓ | ✓ | O |
ICEM | O | |||
IGES | ✓ | ✓ | ✓ | O |
JT | ✓ | ✓ | ✓ | O |
Model (CATIA V4) | ✓ | ✓ | ✓ | O |
NX | ✓ | ✓ | ✓ | O |
PLMXML | ✓ | ✓ | ✓ | O |
ProE | ✓ | ✓ | ✓ | O |
Rhino | ✓ | ✓ | ✓ | O |
SOLIDWORKS | ✓ | ✓ | ✓ | O |
STL | ✓ | ✓ | ✓ | O |
STP | ✓ | ✓ | ✓ | O |
WIRE | O | |||
XPDMXML | ✓ | ✓ | ✓ | O |
X-Rite® AXF | ✓ | ✓ | ✓ | O |
EXPORT FORMATS | ||||
CSB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FBX | ✓ | ✓ | ✓ | |
3XF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
STL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
GENERAL FUNCTIONS | ||||
3DEXPERIENCE® PBR Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Substance by Adobe | ✓ | ✓ | ✓ | |
Advanced Render Passes (subset in DG HUB) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Assignment Tables (execution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatic UV Generation (Planar, Triplanar, Automatic Unwrapping) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Displacement Mapping | ✓ | ✓ | ✓ | |
Global Illumination AI Denoiser | ✓ | ✓ | ||
Global Illumination Rendering Mode | ✓ | ✓ | ||
Lightweight VR Export (2.5D Stereo) | ✓ | ✓ | ||
Load Assemblies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manual Scene Structure Edition (scene tree adjustment, reorder product structure / assembly) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Model Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | |
Multi-Layer EXR Support | ✓ | ✓ | ||
NURBS Support (NURBS on Demand – NoD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera Postprocessing | ✓ | ✓ | ||
Polygon Reducer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Python Scripting (execution) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raytracing Rendering Mode | ✓ | ✓ | ||
Remove Hidden Surfaces / Jacketing (automated on part level) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Render Image (OpenGL mode, preview model) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Render Passes | ✓ | ✓ | ||
Render Region | ✓ | ✓ | ||
Review Scene | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Search & Replace | ✓ | ✓ | ✓ | |
Surface Check (subset in DG ROBOT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
X-Rite® AXF Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AUTHORING FUNCTIONS | ||||
Advanced UV Editor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Animations | ✓ | ✓ | ✓ | |
Annotations | ✓ | ✓ | ✓ | |
Assignment Tables (Create & Edit) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Color Space Management | ✓ | ✓ | ✓ | |
Jacketing Configurator (assembly / Master Model level) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Layer Creator | ✓ | ✓ | ||
Logo Editor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Logic Network Editor | ✓ | ✓ | ✓ | |
Material Library | ✓ | ✓ | ✓ | |
NURBS on Demand | ✓ | ✓ | ✓ | |
Python Scripting (public beta testing) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Shadow Map Calculation (Ambient Oclusion in DG HUB / Ambient Oclusion & Lightmap in DG STAGE & DELTAGEN) |
✓ | ✓ | ✓ | |
Triggers | ✓ | ✓ | ✓ | |
Use Case Specific Workbenches | ✓ | ✓ | ✓ | |
Variants | ✓ | ✓ | ✓ |